Landefakta : Tuvalu
Beliggenhed | ||
Hovedstad | ||
Sprog | ||
Religion | ||
Andet |
Tuvalu | ||
Klima og miljø | ||
Areal i 1000 hektar (se ordbog) | ||
Vand liter/dag/person | ||
CO2 ton/år/person | ||
CO2 ton/år/land | ||
Landbrug i % | ||
Skov i % | ||
Befolkning | ||
Antal indbyggere i 1000 | ||
Befolkningstæthed indbyggere/km2 | ||
Andel af befolkning | ||
Befolkningsfordeling % over 60 år | ||
Befolkningsfordeling % under 15 år | ||
Forventet levealder kvinder | ||
Forventet levealder mænd | ||
Sundhed | ||
Børne-dødelighed under 5 år pr 1000 | 0 | |
Gennemsnitlige antal fødsler pr kvinde 15-49 år | ||
HIV/AIDS % af befolkningen 15-49 år | ||
Mødre-dødelighed antal døde ud af 100.000 levende fødte børn | ||
Spædbarns-dødelighed antal døde under 1 år for hver 1000 levende | 0 | |
Adgang til rene toiletter: % af befolkningen (se ordbog) | ||
Adgang til rent vand | ||
AIDS relaterede dødsfald pr. år | ||
Antal læger pr. 100.000 indbyggere | ||
Daglig kalorieindtag (i kcal) pr. indbygger (se kalorier i ordbog) | ||
Fødsler blandt unge 15-19 år pr 1000 kvinder | 0 | |
Underernæring % af befolkning | ||
Teknologi | ||
Antal Mobil pr 100 indbyggere | ||
Antal PC pr 100 indbyggere | ||
Internet pr 100 indbyggere | ||
Styreform | ||
Civile rettigheder (se ordbog) | 0 | |
Human Development Index (se ordbog) | ||
Ligestilling i landets ledelse: % kvinder i ledende politiske stillinger | ||
Unge der arbejder % af 15-19 årige | ||
Korruptions-indeks: 1-10 (hvor 1 er mest korrupt og 10 er mindst korrupt) (se ordbog) | ||
Økonomi | ||
BNI – brutto national indkomst (se ordbog) | ||
BNP – brutto national produkt (se ordbog) | ||
Eksport: % af landets BNP (se ordbog | ||
Import: % af landets BNP (se ordbog) | ||
Økonomisk lighed (Gini koefficient se ordbog): 0-1 (0 er lighed og 1 er ulighed) | ||
Andel af landets BNI der går til bistand i andre lande (se bistand i ordbog | ||
Human Poverty Index (se ordbog) | ||
Uddannelse | ||
Analfabetisme i % blandt voksne (se ordbog) | ||
Andel af piger i grundskolen | ||
Andel af piger i ungdomsuddannelse | ||
Grundskole % af børn i skolealderen der går i skole | ||
Grundskole % drenge | ||
Grundskole % piger | ||
Offentlige udgifter til uddannelse % af BNP | ||
Piger der kan læse i forhold til drenge | ||
Unge der kan læse |