Landefakta : Holland
![]() |
Beliggenhed | Europa |
| Hovedstad | Amsterdam | |
| Sprog | Hollandsk og frisisk. | |
| Religion | Forskellige grupper af kristne er mest udbredt, men næsten halvdelen af af alle hollændere er ikke troende, 6 % tilhører islam. | |
| Andet | Holland eller Nederland er et af de lavest liggende lande i verden - 50 % af landet ligger under havets overflade. |
| Holland | ||
Klima og miljø | ||
| Areal i 1000 hektar (se ordbog) | 3.388 | |
| Vand liter/dag/person | 85 | |
| CO2 ton/år/person | 10,3 | |
| CO2 ton/år/land | 168.513.000 | |
| Landbrug i % | 57 | |
| Skov i % | 11 | |
Befolkning | ||
| Antal indbyggere i 1000 | 16.502 | |
| Befolkningstæthed indbyggere/km2 | 397 | |
| Andel af befolkning | 69.2 | |
| Befolkningsfordeling % over 60 år | 22 | |
| Befolkningsfordeling % under 15 år | 17 | |
| Forventet levealder kvinder | 82 | |
| Forventet levealder mænd | 78 | |
Sundhed | ||
| Børne-dødelighed under 5 år pr 1000 | 5 | |
| Gennemsnitlige antal fødsler pr kvinde 15-49 år | 1,7 | |
| HIV/AIDS % af befolkningen 15-49 år | 0,2 | |
| Mødre-dødelighed antal døde ud af 100.000 levende fødte børn | 6 | |
| Spædbarns-dødelighed antal døde under 1 år for hver 1000 levende | 4 | |
| Adgang til rene toiletter: % af befolkningen (se ordbog) | 100 | |
| Adgang til rent vand | 100 | |
| AIDS relaterede dødsfald pr. år | 99 | |
| Antal læger pr. 100.000 indbyggere | 329 | |
| Daglig kalorieindtag (i kcal) pr. indbygger (se kalorier i ordbog) | 3284 | |
| Fødsler blandt unge 15-19 år pr 1000 kvinder | 5 | |
| Underernæring % af befolkning | <5 | |
Teknologi | ||
| Antal Mobil pr 100 indbyggere | 117 | |
| Antal PC pr 100 indbyggere | 91 | |
| Internet pr 100 indbyggere | 84 | |
Styreform | ||
| Civile rettigheder (se ordbog) | 1 | |
| Human Development Index (se ordbog) | 0,964 | |
| Ligestilling i landets ledelse: % kvinder i ledende politiske stillinger | 41 | |
| Unge der arbejder % af 15-19 årige | 69 | |
| Korruptions-indeks: 1-10 (hvor 1 er mest korrupt og 10 er mindst korrupt) (se ordbog) | 8.9 | |
Økonomi | ||
| BNI – brutto national indkomst (se ordbog) | 267198 | |
| BNP – brutto national produkt (se ordbog) | 305761 | |
| Eksport: % af landets BNP (se ordbog | 78 | |
| Import: % af landets BNP (se ordbog) | 71 | |
| Økonomisk lighed (Gini koefficient se ordbog): 0-1 (0 er lighed og 1 er ulighed) | 0.31 | |
| Andel af landets BNI der går til bistand i andre lande (se bistand i ordbog | 0.81 | |
| Human Poverty Index (se ordbog) | 8.2 | |
Uddannelse | ||
| Analfabetisme i % blandt voksne (se ordbog) | 1 | |
| Andel af piger i grundskolen | 0,98 | |
| Andel af piger i ungdomsuddannelse | 0,98 | |
| Grundskole % af børn i skolealderen der går i skole | 99 | |
| Grundskole % drenge | 99 | |
| Grundskole % piger | 98 | |
| Offentlige udgifter til uddannelse % af BNP | 5,4 | |
| Piger der kan læse i forhold til drenge | ||
| Unge der kan læse |

