Landefakta : Arktis
| Beliggenhed | Æ | |
| Hovedstad | Æ | |
| Sprog | Ø | |
| Religion | ØØ | |
| Andet | Ø |
| Arktis | ||
Klima og miljø | ||
| Areal i 1000 hektar (se ordbog) | Ø | |
| Vand liter/dag/person | Ø | |
| CO2 ton/år/person | Ø | |
| CO2 ton/år/land | Ø | |
| Landbrug i % | Ø | |
| Skov i % | Ø | |
Befolkning | ||
| Antal indbyggere i 1000 | Ø | |
| Befolkningstæthed indbyggere/km2 | Ø | |
| Andel af befolkning | ||
| Befolkningsfordeling % over 60 år | Ø | |
| Befolkningsfordeling % under 15 år | Ø | |
| Forventet levealder kvinder | Ø | |
| Forventet levealder mænd | Ø | |
Sundhed | ||
| Børne-dødelighed under 5 år pr 1000 | 0 | |
| Gennemsnitlige antal fødsler pr kvinde 15-49 år | Ø | |
| HIV/AIDS % af befolkningen 15-49 år | Ø | |
| Mødre-dødelighed antal døde ud af 100.000 levende fødte børn | Ø | |
| Spædbarns-dødelighed antal døde under 1 år for hver 1000 levende | 0 | |
| Adgang til rene toiletter: % af befolkningen (se ordbog) | ||
| Adgang til rent vand | Ø | |
| AIDS relaterede dødsfald pr. år | ||
| Antal læger pr. 100.000 indbyggere | ||
| Daglig kalorieindtag (i kcal) pr. indbygger (se kalorier i ordbog) | ||
| Fødsler blandt unge 15-19 år pr 1000 kvinder | 0 | |
| Underernæring % af befolkning | Ø | |
Teknologi | ||
| Antal Mobil pr 100 indbyggere | Ø | |
| Antal PC pr 100 indbyggere | Ø | |
| Internet pr 100 indbyggere | Ø | |
Styreform | ||
| Civile rettigheder (se ordbog) | 0 | |
| Human Development Index (se ordbog) | Ø | |
| Ligestilling i landets ledelse: % kvinder i ledende politiske stillinger | ||
| Unge der arbejder % af 15-19 årige | Ø | |
| Korruptions-indeks: 1-10 (hvor 1 er mest korrupt og 10 er mindst korrupt) (se ordbog) | ||
Økonomi | ||
| BNI – brutto national indkomst (se ordbog) | Ø | |
| BNP – brutto national produkt (se ordbog) | Ø | |
| Eksport: % af landets BNP (se ordbog | ||
| Import: % af landets BNP (se ordbog) | ||
| Økonomisk lighed (Gini koefficient se ordbog): 0-1 (0 er lighed og 1 er ulighed) | ||
| Andel af landets BNI der går til bistand i andre lande (se bistand i ordbog | ||
| Human Poverty Index (se ordbog) | ||
Uddannelse | ||
| Analfabetisme i % blandt voksne (se ordbog) | Ø | |
| Andel af piger i grundskolen | Ø | |
| Andel af piger i ungdomsuddannelse | Ø | |
| Grundskole % af børn i skolealderen der går i skole | Ø | |
| Grundskole % drenge | Ø | |
| Grundskole % piger | Ø | |
| Offentlige udgifter til uddannelse % af BNP | ||
| Piger der kan læse i forhold til drenge | Ø | |
| Unge der kan læse | Ø |
